适用的门锁
适用的门
产品特点
● | 家用 & 公寓酒店商用两种软件版本 | ● | Wifi & 互联网 远程控制(需要网关) | ||
● | 提供各种类型的接口,包括云端HTTP接口、APP SDK、小程序插件、React Native组件 | ● | 提供客户定制APP及协助服务 | ||
● | 5种开锁方式 | ● | 软件支持13种语言:简体中文,繁体中文、英语、西班牙语、法语、德语、意大利语、俄语、葡萄牙语、塞尔维亚语、马来语、日语、越南语 | ||
● | 安卓,苹果,网页三种软件版本 | ● | 固件升级,给老门锁增加功能 | ||
● | 可以在前台给宾客发卡(需要网关) | ● | 一个app可以控制不同分店所有门锁 | ||
● | 远程修改&删除密码(需要网关) | ● | 门锁多次密码输错警报短信(需要网关) | ||
● | 软件实时显示门锁剩余电量 | ● | 软件可以被用作考勤系统 | ||
● | 门锁被撬实时警报信息(需要网关) | ● | 密码,刷卡,指纹开锁实时提示(需要网关) | ||
● | 限时密码和蓝牙钥匙 | ● | 门锁开关状态实时查看(需要网关) | ||
● | 支持亚马逊Alexa,谷歌助手,天猫精灵,百度小度(需要网关) | ● | 128位加密数据传输,杜绝黑客攻击 |
技术参数
● | 开锁方式 | 蓝牙,密码,刷卡,钥匙 |
● | 自定义密码数量 | 150 |
● | APP随机密码数量 | 无数 |
● | 卡片参数 | 13.56Mhz IC卡 |
● | 卡片数量 | 200 pcs |
● | 平均待机电流 | 65uA |
● | 低压报警 | 4.8v |
● | 持续供电电压范围 | 4.0-7.0v |
● | 工作电流 | <200ma |
● | 开锁时间 | <1.5s |
● | 工作温度范围 | -20℃~70 ℃ |